Samsung Galaxy S6 - Samsung Galaxy S6 Edge |
Setelah Samsung Galaxy A Series, kini Samsung meluncurkan produk teknologi barunya pada MWC 2015 di Barcelona. Samsung Galaxy S6 dan Samsung Galaxy S6 Edge. Dengan desain yang lebih elegant, membuat produknya menjadi pusat perhatian pada MWC Barcelona kemarin.
Desain Galaxy S6 yang dibalut dengan unibody logam higher-end yang lebih tinggi daripada Galaxy Seri A, dan menambahkan kaca pada bagian depan dan belakang. Selain desain kedua ponsel ini, terdapat perbedaan diantaranya. S6 Edge memiliki ketebalan 7mm dan daya sebesar 2600mAh, sedangkan S6 memiliki ketebalan 6.8mm dan daya 2550mAh.
Keduanya mamiliki kualitas kamera 16MP di bagian belakang, dengan 5MP di bagian depan. Produk ini akan datang dalam berbagai warna dan kapasitas memori yang berfariasi yaitu, 32GB, 64GB, 128GB. Samsung Galaxy S6 Edge memiliki sisi layar yang melengkung kebelakang yang memberikan kenyamanan baru bagi penggunanya.
Spesifikasi dari keduanya:
Samsung Galaxy S6:
Sim Card | Single SIM (Nano Sim) |
Dimensi | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm |
Berat | 138 g |
Layar | Super AMOLED 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor | Exynos 7420 (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57) |
GPU | Mali-T760 |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth v4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, NFC, microUSB v2.0 |
Kamera Belakang | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Video 2160p@30fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2550 mAh |
Samsung Galaxy S6 Edge
Sim Card | Dual SIM |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm (Curved edge screen) |
Berat | 132 g |
Layar | Super AMOLED 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor | Exynos 7420 (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57) |
GPU | Mali-T760 |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth v4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, NFC, microUSB v2.0 |
Kamera Belakang | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Video 2160p@30fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
Samsung belum mengungkapkan tanggal rilis Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge beserta harganya tapi dari beberapa sumber mengatakan keduanya akan release bulan April.